Samsung Galaxy Reparaturen
Ihr Smartphone von Samsung ist runter gefallen und hat einen Sturzschaden? Oder ist es Ihnen ins Waschbecken gefallen, hat einen Wasserschaden und geht nicht mehr an? Wir reparieren es genauso wie ein kaputtes Display oder den zersplitterten Touchscreen. Vertrauen Sie auf unsere Reparaturen aller Art.
Samsung Galaxy S10 / S10 plus
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Akku | 59 |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | €30 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S9 / S9 plus
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Akku | 59 |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | €30 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S8 / S8 plus
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | € |
Ladebuchse | €69 |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | €69 |
Home-Button | € |
Power-Button | € |
Lautsprecher | €69 |
Akku | €59 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S6 / S6 Edge
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Akku | €49 |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Home-Button | € |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | €59 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S5 / S5 Mini
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | € |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Home-Button | € |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | € |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S4 / S4 Mini
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | €50 |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Akku | €20 |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | €35 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy S2 / S3
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | € |
Glas | €50 |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Akku | €20 |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Wasserschaden | €30 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy Note 2 - 8
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | ab€169 |
Glas | €99 |
Ladebuchse | €39 |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | €29 |
Kamera | €29 |
Home-Button | € |
Power-Button | €39 |
Lautsprecher | €29 |
Wasserschaden | €35 |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy A und J Serien
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | |
Glas | € |
Ladebuchse | € |
Software Update | €35 |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Home-Button | € |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Lautstärke-Tasten | € |
Mobile Today Nienburg |
Samsung Galaxy A Serien
Reparatur | Preis |
---|---|
LCD Display + Touch | ab €79 |
Glas | € |
Ladebuchse | € |
Software Update | € |
Hörmuschel | € |
Kamera | € |
Home-Button | € |
Power-Button | € |
Lautsprecher | € |
Lautstärke-Tasten | € |
Mobile Today Nienburg |